资料下载
知行合一、高质交付
KF系列挂壁式 | |||||
挂壁型号 | 单冷型 | DKC30FB-KF-35-G-W-S | DKC50FB-KF-50-G-W-S | DKC75FB-KF-70-G-W-S | |
制冷量 | W | 3500 | 5000 | 7000 | |
制冷输入功率 | W | 1400 | 2060 | 2800 | |
输入电源 | 220V-50HZ | 380V 3N-50Hz | |||
节流方式 | 毛细管节流 | ||||
室内循环风量 | m³/h | 700 | 1300 | 1650 | |
制冷剂 | R22 or R4134a | R22 or R410A | |||
接管尺寸 | 汽管 | φ3/8 | φ3/8 | φ3/8 | |
液管 | φ1/2 | φ1/2 | φ5/8 | ||
整机重量 | 室内机 | kg | 30 | 30 | 40 |
室外机 | kg | 52 | 65 | 80 | |
外形尺寸 (长*宽*高) |
室内机 | mm | 983*268*427 | 983*268*427 | 1385*268*497 |
室外机 | mm | 925*405*610 | 1050*405*694 | 1080*405*822 |