资料下载
知行合一、高质交付
型号 | 外形尺寸 | 电源 | 电流 | 额定制冷量 | 额定功率 | 制热量 | 循环风量 | 噪音水平 | 防护等级 | 净重 | |||
高X宽X厚 (不含法兰) | 启动电流 | 运行电流 | 柜内35℃/柜外35℃ | 电加热 | 内循环 | 外循环 | 内循环侧 | 外循环侧 | |||||
DKC06WF222257D | 620x290x238 | 220V/50Hz | 3.0A | 1.8A | 680W | 400W | 500W | 210m³/h | 385m³/h | 55dB | 60dB | IP55 | 29Kg |
DKC08WF222257D | 700x350x223 | 220V/50Hz | 3.0A | 2.0A | 850W | 415W | 1000W | 385m³/h | 385m³/h | 57dB | 60dB | IP55 | 33.5Kg |
DKC11WF222257D | 750x350x239 | 220V/50Hz | 5.0A | 3.1A | 1100W | 685W | 1000W | 410m³/h | 460m³/h | 58dB | 60dB | IP55 | 36Kg |
DKC15WF222257D | 950x350x284 | 220V/50Hz | 5.5A | 3.5A | 1500W | 750W | 1000W | 640m³/h | 850m³/h | 67dB | 70dB | IP55 | 44Kg |
DKC20WF222257D | 950x350x284 | 220V/50Hz | 6.5A | 4.0A | 2000W | 865W | 1000W | 680m³/h | 850m³/h | 67dB | 70dB | IP55 | 48Kg |
DKC25WF222257D | 1150x400x274 | 220V/50Hz | 8.0A | 5.0A | 2500W | 1080W | 2000W | 800m³/h | 1000m³/h | 75dB | 75dB | IP55 | 53.5Kg |
DKC30WF222257D | 1150x400x274 | 220V/50Hz | 9.0A | 5.5A | 3000W | 1200W | 2000W | 800m³/h | 1000m³/h | 75dB | 75dB | IP55 | 55Kg |
DKC35WF222257D | 1350x450x299 | 220V/50Hz | 12.5A | 8.0A | 3500W | 1700W | 2000W | 1450m³/h | 1500m³/h | 77dB | 80dB | IP55 | 70Kg |
DKC40WF222257D | 1350x450x299 | 220V/50Hz | 13.5A | 8.5A | 4000W | 1850W | 2000W | 1450m³/h | 1500m³/h | 77dB | 80dB | IP55 | 70Kg |
DKC03WF222257D (2010年款) |
493x353x191 | 220V/50Hz | 1.3A | 0.8A | 300W | 180W | 500W | 110m³/h | 190m³/h | 52dB | 55dB | IP55 | 20Kg |
DKC05WF222257D (2015年款) |
545x315x191 | 220V/50Hz | 2.0A | 1.2A | 500W | 260W | 500W | 210m³/h | 260m³/h | 52dB | 55dB | IP55 | 22Kg |
DKC08WF222257D (2016年款) |
795x487x200 | 220V/50Hz | 3.0A | 2.0A | 800W | 425W | 1000W | 280m³/h | 390m³/h | 62dB | 65dB | IP55 | 33Kg |
DKC10WF222257D (2016年款) |
795x487x200 | 220V/50Hz | 5.0A | 3.0A | 1000W | 680W | 1000W | 320m³/h | 450m³/h | 62dB | 65dB | IP55 | 34Kg |
DKC15WF222257D (2016年款) |
795x487x200 | 220V/50Hz | 6.0A | 3.5A | 1500W | 750W | 1000W | 380m³/h | 570m³/h | 62dB | 65dB | IP55 | 38.5Kg |