资料下载
知行合一、高质交付
风冷恒温恒湿空调机组(侧回侧送) | |||||||
机型号&参数&项目 |
R22 | TH-8-W-S | TH-10-W-S | TH-12-W-S | TH-17-W-S | ||
R410A | TH-Z-8-W-S | TH-Z-10-W-S | TH-Z-12-W-S | TH-Z-17-W-S | |||
机 组 特 性 |
制冷量 | KW | 7.9 | 10.3 | 12.6 | 16.7 | |
制热量(电加热) | KW | 4.5 | 6 | 6 | 9 | ||
循环风量 | m³/h | 1500 | 2400 | 2700 | 3800 | ||
机外静压 | Pa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
过滤效率 | GN级初效 | ||||||
温度范围及精度 | 18℃~28℃ ± 1℃ | ||||||
湿度范围及精度 | 50~70%RH ± 10%RH | ||||||
能量调节范围 | 100-66-0 | ||||||
电源 | 380V 3N~50Hz | ||||||
制冷功率 | KW | 2.9 | 3.8 | 4.7 | 6.2 | ||
最大运行功率 | KW | 8.3 | 11.0 | 12.1 | 17.1 | ||
室 内 机 |
蒸发器 | 类型 | 铜管-铝鳍片式 | ||||
翅片形式 | 亲水百叶窗型铝翅片 | ||||||
迎风面积(m²) | 0.17 | 0.28 | 0.31 | 0.44 | |||
制冷剂 | 节流方式 | 热力膨胀阀 | |||||
风机 | 类型 | 低噪音离心风机 | |||||
传动方式 | 直接驱动 | ||||||
电极式加湿器 | 功率 | KW | 2.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | |
加湿量 | Kg/h | 3 | 5 | 5 | 5 | ||
进水管径 | DN15 | ||||||
电加热器 | 电加热式类型 | PTC陶瓷 | |||||
功率 | KW | 4.5 | 6 | 6 | 9 | ||
配管尺寸 | 液管直径 | in | φ3/8x1 | φ1/2x1 | φ1/2x1 | φ1/2x1 | |
气管直径 | in | φ5/8x1 | φ3/4x1 | φ3/4x1 | φ3/4x1 | ||
排水管管径 | DN20 | ||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 900 | 900 | 900 | 1200 | |
宽 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
高 | mm | 1960 | 1960 | 1960 | 2050 | ||
重量 | Kg | 136 | 146 | 165 | 225 | ||
噪音 | dB(A) | 53 | 56 | 59 | 61 | ||
室 外 机 |
数量 | 1 | |||||
电源 | 380V 3N~50Hz | ||||||
制冷剂 | 冷媒型号 | R22 or R410A | |||||
充注量 | Kg | 2.9 | 3.7 | 4.5 | 6.0 | ||
压缩机 | 类型 | 转子式 | 涡旋式 | ||||
数量 | 1 | ||||||
冷凝器 | 类型 | 铜管铝翅片 | |||||
风机部分 | 风机类型 | 轴流风叶 | |||||
风机型号 | ABS490 | ABS450 | ABS450 | RZLC600 | |||
数量 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
风量 | m³/h | 3800 | 5600 | 5600 | 8040 | ||
功率 | KW | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.37 | ||
外形尺寸 | 长 | mm | 953 | 953 | 953 | 760 | |
宽 | mm | 353 | 353 | 353 | 760 | ||
高 | mm | 840 | 1235 | 1235 | 1270 | ||
重量 | Kg | 82 | 136 | 136 | 151 | ||
噪音 | dB(A) | 63 | 66 | 66 | 67 |
风冷恒温恒湿空调机组(侧回侧送) | |||||||
机型号&参数&项目 |
R22 | TH-20-W-S | TH-22-W-S | TH-25-W-S | TH-30-W-S | ||
R410A | TH-Z-20-W-S | TH-Z-22-W-S | TH-Z-25-W-S | TH-Z-30-W-S | |||
机 组 特 性 |
制冷量 | KW | 19.2 | 22.5 | 25.8 | 30.6 | |
制热量(电加热) | KW | 12 | 12 | 15 | 18 | ||
循环风量 | m³/h | 4300 | 4900 | 5600 | 6600 | ||
机外静压 | Pa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
过滤效率 | GN级初效 | ||||||
温度范围及精度 | 18℃~28℃ ± 1℃ | ||||||
湿度范围及精度 | 50~70%RH ± 10%RH | ||||||
能量调节范围 | 100-66-0 | ||||||
电源 | 380V 3N~50Hz | ||||||
制冷功率 | KW | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 11.4 | ||
最大运行功率 | KW | 21.3 | 22.9 | 27..5 | 32.8 | ||
室 内 机 |
蒸发器 | 类型 | 铜管-铝鳍片式 | ||||
翅片形式 | 亲水百叶窗型铝翅片 | ||||||
迎风面积(m²) | 0.5 | 0.57 | 0.65 | 0.76 | |||
制冷剂 | 节流方式 | 热力膨胀阀 | |||||
风机 | 类型 | 低噪音离心风机 | |||||
传动方式 | 直接驱动 | ||||||
电极式加湿器 | 功率 | KW | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | |
加湿量 | Kg/h | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
进水管径 | DN15 | ||||||
电加热器 | 电加热式类型 | PTC陶瓷 | |||||
功率 | KW | 12 | 12 | 15 | 18 | ||
配管尺寸 | 液管直径 | in | φ1/2x1 | φ5/8x1 | φ5/8x1 | φ5/8x1 | |
气管直径 | in | φ3/4x1 | φ7/8x1 | φ1-1/8x1 | φ1-1/8x1 | ||
排水管管径 | DN20 | ||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
宽 | mm | 500 | 500 | 500 | 600 | ||
高 | mm | 2050 | 2050 | 2050 | 2250 | ||
重量 | Kg | 275 | 280 | 285 | 335 | ||
噪音 | dB(A) | 62 | 63 | 64 | 65 | ||
室 外 机 |
数量 | 1 | |||||
电源 | 380V 3N~50Hz | ||||||
制冷剂 | 冷媒型号 | R22 or R410A | |||||
充注量 | Kg | 6.9 | 8.1 | 8.3 | 10.2 | ||
压缩机 | 类型 | 涡旋式 | |||||
数量 | 1 | ||||||
冷凝器 | 类型 | 铜管铝翅片 | |||||
风机部分 | 风机类型 | 轴流风叶 | |||||
风机型号 | RZLC600 | RZLC650 | RZLC650 | RZLC750 | |||
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
风量 | m³/h | 8040 | 9930 | 9930 | 14360 | ||
功率 | KW | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | ||
外形尺寸 | 长 | mm | 760 | 850 | 850 | 915 | |
宽 | mm | 760 | 850 | 850 | 915 | ||
高 | mm | 1270 | 1300 | 1300 | 1300 | ||
重量 | Kg | 180 | 220 | 220 | 252 | ||
噪音 | dB(A) | 68 | 72 | 72 | 76 |
风冷恒温恒湿空调机组(上回下送/下回上送) | |||||||
机型号&参数&项目 |
R22 | TH-12-D(UD)-N-S | TH-17-D(UD)-N-S | TH-20-D(UD)-N-S | TH-22-D(UD)-N-S | ||
R410A | TH-Z-12-D(UD)-N-S | TH-Z-17-D(UD)--N-S | TH-Z-20-D(UD)-N-S | TH-Z-22-D(UD)-N-S | |||
机 组 特 性 |
制冷量 | KW | 12.6 | 16.7 | 19.2 | 22.5 | |
制热量(电加热) | KW | 6 | 9 | 12 | 12 | ||
循环风量 | m³/h | 2700 | 3800 | 4300 | 4900 | ||
机外静压 | Pa | 50~150 | 50~200 | 75~200 | 75~200 | ||
过滤效率 | G4级初效 | ||||||
温度范围及精度 | 18℃~28℃ ± 1℃ | ||||||
湿度范围及精度 | 50~70%RH ± 10%RH | ||||||
能量调节范围 | 100-66-0 | ||||||
电源 | 380V 3N~50Hz | ||||||
制冷功率 | KW | 4.7 | 6.2 | 7.2 | 8.4 | ||
最大运行功率 | KW | 12.1 | 17.1 | 21.3 | 22.9 | ||
室 内 机 |
蒸发器 | 类型 | 铜管-铝鳍片式 | ||||
翅片形式 | 亲水百叶窗型铝翅片 | ||||||
迎风面积(m²) | 0.31 | 0.44 | 0.5 | 0.57 | |||
制冷剂 | 节流方式 | 热力膨胀阀 | |||||
冷媒型号 | R22 or R410A | ||||||
充注量 | Kg | 4.5 | 6.0 | 6.9 | 8.1 | ||
压缩机 | 类型 | 涡旋式 | |||||
数量 | 1 | ||||||
风机 | 类型 | 后倾无蜗壳离心风机 | |||||
传动方式 | 直接驱动 | ||||||
电极式加湿器 | 功率 | KW | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | |
加湿量 | Kg/h | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
进水管径 | DN15 | ||||||
电加热器 | 电加热式类型 | PTC陶瓷 | |||||
功率 | KW | 6 | 9 | 12 | 12 | ||
配管尺寸 | 液管直径 | in | φ1/2x1 | φ1/2x1 | φ1/2x1 | φ5/8x1 | |
气管直径 | in | φ5/8x1 | φ5/8x1 | φ5/8x1 | φ3/4x1 | ||
排水管管径 | DN25 | ||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | |
宽 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
高 | mm | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | ||
重量 | Kg | 310 | 360 | 380 | 400 | ||
噪音 | dB(A) | 59 | 61 | 62 | 63 | ||
室 外 机 |
数量 | 1 | |||||
电源 | 380V 3N~50Hz | ||||||
冷凝器 | 类型 | 铜管铝翅片 | |||||
风机部分 | 风机类型 | 轴流风叶 | |||||
风机型号 | ABS450 | RZLC600 | RZLC600 | RZLC650 | |||
数量 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
风量 | m³/h | 5600 | 8040 | 8040 | 9930 | ||
功率 | KW | 0.1 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | ||
外形尺寸 | 长 | mm | 953 | 760 | 760 | 850 | |
宽 | mm | 353 | 760 | 760 | 850 | ||
高 | mm | 1235 | 1270 | 1270 | 1300 | ||
重量 | Kg | 136 | 151 | 180 | 220 | ||
噪音 | dB(A) | 61 | 67 | 68 | 72 |
风冷恒温恒湿空调机组(上回下送/下回上送) | |||||||
机型号&参数&项目 |
R22 | TH-25-D(UD)-N-S | TH-30-D(UD)-N-S | TH-35-D(UD)-N-S | TH-40-D(UD)-N-D | ||
R410A | TH-Z-25-D(UD)-N-S | TH-Z-30-D(UD)--N-S | TH-Z-35-D(UD)-N-S | TH-Z-40-D(UD)-N-D | |||
机 组 特 性 |
制冷量 | KW | 25.8 | 30.6 | 34.6 | 40 | |
制热量(电加热) | KW | 15 | 18 | 18 | 24 | ||
循环风量 | m³/h | 5600 | 6600 | 7600 | 8600 | ||
机外静压 | Pa | 75~250 | 75~250 | 100~300 | 100~300 | ||
过滤效率 | G4级初效 | ||||||
温度范围及精度 | 18℃~28℃ ± 1℃ | ||||||
湿度范围及精度 | 50~70%RH ± 10%RH | ||||||
能量调节范围 | 100-66-0 | 100-50-0 | |||||
电源 | 380V 3N~50Hz | ||||||
制冷功率 | KW | 9.6 | 11.4 | 12.9 | 14.9 | ||
最大运行功率 | KW | 27.5 | 32.8 | 34.8 | 43.4 | ||
室 内 机 |
蒸发器 | 类型 | 铜管-铝鳍片式 | ||||
翅片形式 | 亲水百叶窗型铝翅片 | ||||||
迎风面积(m²) | 0.65 | 0.76 | 0.88 | 1.0 | |||
制冷剂 | 节流方式 | 热力膨胀阀 | |||||
冷媒型号 | R22 or R410A | ||||||
充注量 | Kg | 8.3 | 9.8 | 10.2 | 6.9x2 | ||
压缩机 | 类型 | 涡旋式 | |||||
数量 | 1 | 2 | |||||
风机 | 类型 | 后倾无蜗壳离心风机 | |||||
传动方式 | 直接驱动 | ||||||
电极式加湿器 | 功率 | KW | 3.75 | 3.75 | 6 | 6 | |
加湿量 | Kg/h | 5 | 5 | 8 | 8 | ||
进水管径 | DN15 | ||||||
电加热器 | 电加热式类型 | PTC陶瓷 | |||||
功率 | KW | 15 | 18 | 18 | 24 | ||
配管尺寸 | 液管直径 | in | φ5/8x1 | φ5/8x1 | φ5/8x1 | φ1/2x2 | |
气管直径 | in | φ3/4x1 | φ3/4x1 | φ3/4x1 | φ5/8x2 | ||
排水管管径 | DN25 | ||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 850 | 850 | 850 | 1700 | |
宽 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
高 | mm | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | ||
重量 | Kg | 440 | 460 | 540 | 560 | ||
噪音 | dB(A) | 64 | 65 | 66 | 66 | ||
室 外 机 |
数量 | 1 | 2 | ||||
电源 | 380V 3N~50Hz | ||||||
冷凝器 | 类型 | 铜管铝翅片 | |||||
风机部分 | 风机类型 | 轴流风叶 | |||||
风机型号 | RZLC650 | RZLC750 | RZLC750 | RZLC600 | |||
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
风量 | m³/h | 9930 | 14360 | 14360 | 8040 | ||
功率 | KW | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 0.37 | ||
外形尺寸 | 长 | mm | 850 | 915 | 915 | 760 | |
宽 | mm | 850 | 915 | 915 | 760 | ||
高 | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1270 | ||
重量 | Kg | 220 | 252 | 252 | 180 | ||
噪音 | dB(A) | 72 | 76 | 76 | 68 |
风冷恒温恒湿空调机组(上回下送/下回上送) | |||||||
机型号&参数&项目 |
R22 | TH-45-D(UD)-N-D | TH-50-D(UD)-N-D | TH-60-D(UD)-N-D | TH-70-D(UD)-N-D | ||
R410A | TH-Z-45-D(UD)-N-D | TH-Z-50-D(UD)--N-D | TH-Z-60-D(UD)-N-D | TH-Z-70-D(UD)-N-D | |||
机 组 特 性 |
制冷量 | KW | 45 | 50 | 60 | 70 | |
制热量(电加热) | KW | 24 | 24 | 36 | 36 | ||
循环风量 | m³/h | 9600 | 10600 | 12600 | 14600 | ||
机外静压 | Pa | 100~350 | 100~350 | 100~400 | 100~400 | ||
过滤效率 | G4级初效 | ||||||
温度范围及精度 | 18℃~28℃ ± 1℃ | ||||||
湿度范围及精度 | 50~70%RH ± 10%RH | ||||||
能量调节范围 | 100-50-0 | ||||||
电源 | 380V 3N~50Hz | ||||||
制冷功率 | KW | 16.8 | 18.7 | 22.4 | 26.1 | ||
最大运行功率 | KW | 45.8 | 48.3 | 65.1 | 70.0 | ||
室 内 机 |
蒸发器 | 类型 | 铜管-铝鳍片式 | ||||
翅片形式 | 亲水百叶窗型铝翅片 | ||||||
迎风面积(m²) | 1.11 | 1.23 | 1.46 | 1.69 | |||
制冷剂 | 节流方式 | 热力膨胀阀 | |||||
冷媒型号 | R22 or R410A | ||||||
充注量 | Kg | 8.1x2 | 8.3x2 | 9.8x2 | 10.2x2 | ||
压缩机 | 类型 | 涡旋式 | |||||
数量 | 2 | ||||||
风机 | 类型 | 后倾无蜗壳离心风机 | |||||
传动方式 | 直接驱动 | ||||||
电极式加湿器 | 功率 | KW | 6 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | |
加湿量 | Kg/h | 8 | 13 | 13 | 13 | ||
进水管径 | DN15 | ||||||
电加热器 | 电加热式类型 | PTC陶瓷 | |||||
功率 | KW | 24 | 24 | 36 | 36 | ||
配管尺寸 | 液管直径 | in | φ5/8x2 | φ5/8x2 | φ5/8x2 | φ5/8x2 | |
气管直径 | in | φ3/4x2 | φ3/4x2 | φ3/4x2 | φ3/4x2 | ||
排水管管径 | DN25 | ||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
宽 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
高 | mm | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | ||
重量 | Kg | 570 | 590 | 610 | 630 | ||
噪音 | dB(A) | 68 | 68 | 73 | 73 | ||
室 外 机 |
数量 | 2 | |||||
电源 | 380V 3N~50Hz | ||||||
冷凝器 | 类型 | 铜管铝翅片 | |||||
风机部分 | 风机类型 | 轴流风叶 | |||||
风机型号 | RZLC650 | RZLC650 | RZLC750 | RZLC750 | |||
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
风量 | m³/h | 9930 | 9930 | 14360 | 14360 | ||
功率 | KW | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | ||
外形尺寸 | 长 | mm | 850 | 850 | 915 | 915 | |
宽 | mm | 850 | 850 | 915 | 915 | ||
高 | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | ||
重量 | Kg | 210 | 220 | 252 | 262 | ||
噪音 | dB(A) | 72 | 72 | 76 | 76 |
风冷恒温恒湿空调机组(前回上送/后回上送) | ||||||||
机型号&参数&项目 |
R22 | TH-8-UF(UB)-N-S | TH-10-UF(UB)-N-S | TH-12-UF(UB)-N-S | TH-17-UF(UB)-N-S | TH-20-UF(UB)-N-S | ||
R410A | TH-Z-8-UF(UB)-N-S | TH-Z-10-UF(UB)-N-S | TH-Z-12-UF(UB)-N-S | TH-Z-17-UF(UB)-N-S | TH-Z-20-UF(UB)-N-S | |||
机 组 特 性 |
制冷量 | KW | 7.9 | 10.3 | 12.6 | 16.7 | 19.2 | |
制热量(电加热) | KW | 4.5 | 6 | 6 | 9 | 12 | ||
循环风量 | m³/h | 1500 | 2400 | 2700 | 3800 | 4300 | ||
机外静压 | Pa | 50~150 | 50~150 | 50~150 | 50~200 | 75~200 | ||
过滤效率 | GN级初效 | |||||||
温度范围及精度 | 18℃~28℃ ± 1℃ | |||||||
湿度范围及精度 | 50~70%RH ± 10%RH | |||||||
能量调节范围 | 100-66-0 | |||||||
电源 | 380V 3N~50Hz | |||||||
制冷功率 | KW | 2.9 | 3.8 | 4.7 | 6.2 | 7.2 | ||
最大运行功率 | KW | 8.3 | 11.0 | 12.1 | 17.1 | 21.3 | ||
室 内 机 |
蒸发器 | 类型 | 铜管-铝鳍片式 | |||||
翅片形式 | 亲水百叶窗型铝翅片 | |||||||
迎风面积(m²) | 0.17 | 0.28 | 0.31 | 0.44 | 0.5 | |||
制冷剂 | 节流方式 | 热力膨胀阀 | ||||||
冷媒型号 | R22 or R410A | |||||||
充注量 | Kg | 2.9 | 3.7 | 4.5 | 6.0 | 6.9 | ||
压缩机 | 类型 | 转子式 | 涡旋式 | |||||
数量 | 1 | |||||||
风机 | 类型 | 低噪音离心风机 | ||||||
传动方式 | 皮带轮驱动 | |||||||
电极式加湿器 | 功率 | KW | 2.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | |
加湿量 | Kg/h | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
进水管径 | DN15 | |||||||
电加热器 | 电加热式类型 | PTC陶瓷 | ||||||
功率 | KW | 4.5 | 6 | 6 | 9 | 12 | ||
配管尺寸 | 液管直径 | in | φ3/8x1 | φ1/2x1 | φ1/2x1 | φ1/2x1 | φ1/2x1 | |
气管直径 | in | φ1/2x1 | φ5/8x1 | φ5/8x1 | φ5/8x1 | φ5/8x1 | ||
排水管管径 | DN25 | |||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 1220 | 1220 | 1220 | 1420 | 1420 | |
宽 | mm | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | ||
高 | mm | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | ||
重量 | Kg | 280 | 300 | 310 | 360 | 380 | ||
噪音 | dB(A) | 56 | 59 | 59 | 61 | 62 | ||
室 外 机 |
数量 | 1 | ||||||
电源 | 380V 3N~50Hz | |||||||
冷凝器 | 类型 | 铜管铝翅片 | ||||||
风机部分 | 风机类型 | 轴流风叶 | ||||||
风机型号 | ABS490 | ABS450 | ABS450 | RZLC600 | RZLC600 | |||
数量 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
风量 | m³/h | 3800 | 5600 | 5600 | 8040 | 8040 | ||
功率 | KW | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.37 | 0.37 | ||
外形尺寸 | 长 | mm | 953 | 953 | 953 | 760 | 760 | |
宽 | mm | 353 | 353 | 353 | 760 | 760 | ||
高 | mm | 840 | 1235 | 1235 | 1270 | 1270 | ||
重量 | Kg | 82 | 136 | 136 | 151 | 180 | ||
噪音 | dB(A) | 58 | 61 | 61 | 67 | 68 |
风冷恒温恒湿空调机组(前回上送/后回上送) | ||||||||
机型号&参数&项目 |
R22 | TH-22-UF(UB)-N-S | TH-25-UF(UB)-N-S | TH-30-UF(UB)-N-S | TH-35-UF(UB)-N-S | TH-40-UF(UB)-N-D | ||
R410A | TH-Z-22-UF(UB)-N-S | TH-Z-25-UF(UB)-N-S | TH-Z-30-UF(UB)-N-S | TH-Z-35-UF(UB)-N-S | TH-Z-40-UF(UB)-N-D | |||
机 组 特 性 |
制冷量 | KW | 22.5 | 25.8 | 30.6 | 34.6 | 40 | |
制热量(电加热) | KW | 12 | 15 | 18 | 18 | 24 | ||
循环风量 | m³/h | 4900 | 5600 | 6600 | 7600 | 8600 | ||
机外静压 | Pa | 75~200 | 75~250 | 75~250 | 100~300 | 100~300 | ||
过滤效率 | GN级初效 | G4级初效 | ||||||
温度范围及精度 | 18℃~28℃ ± 1℃ | |||||||
湿度范围及精度 | 50~70%RH ± 10%RH | |||||||
能量调节范围 | 100-66-0 | 100-50-0 | ||||||
电源 | 380V 3N~50Hz | |||||||
制冷功率 | KW | 8.4 | 9.6 | 11.4 | 12.9 | 14.9 | ||
最大运行功率 | KW | 22.9 | 27.5 | 32.8 | 34.8 | 43.4 | ||
室 内 机 |
蒸发器 | 类型 | 铜管-铝鳍片式 | |||||
翅片形式 | 亲水百叶窗型铝翅片 | |||||||
迎风面积(m²) | 0.57 | 0.65 | 0.76 | 0.88 | 1.0 | |||
制冷剂 | 节流方式 | 热力膨胀阀 | ||||||
冷媒型号 | R22 or R410A | |||||||
充注量 | Kg | 8.1 | 8.3 | 9.8 | 10.2 | 6.9x2 | ||
压缩机 | 类型 | 涡旋式 | ||||||
数量 | 1 | 2 | ||||||
风机 | 类型 | 低噪音离心风机 | ||||||
传动方式 | 皮带轮驱动 | |||||||
电极式加湿器 | 功率 | KW | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 6 | 6 | |
加湿量 | Kg/h | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | ||
进水管径 | DN15 | |||||||
电加热器 | 电加热式类型 | PTC陶瓷 | ||||||
功率 | KW | 12 | 15 | 18 | 18 | 24 | ||
配管尺寸 | 液管直径 | in | φ5/8x1 | φ5/8x1 | φ5/8x1 | φ5/8x1 | φ1/2x2 | |
气管直径 | in | φ3/4x1 | φ3/4x1 | φ3/4x1 | φ3/4x1 | φ5/8x2 | ||
排水管管径 | DN25 | |||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 1520 | 1520 | 1720 | 2020 | 2020 | |
宽 | mm | 650 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
高 | mm | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | ||
重量 | Kg | 400 | 440 | 460 | 540 | 560 | ||
噪音 | dB(A) | 63 | 64 | 65 | 66 | 66 | ||
室 外 机 |
数量 | 1 | 2 | |||||
电源 | 380V 3N~50Hz | |||||||
冷凝器 | 类型 | 铜管铝翅片 | ||||||
风机部分 | 风机类型 | 轴流风叶 | ||||||
风机型号 | RZLC650 | RZLC650 | RZLC750 | RZLC750 | RZLC600 | |||
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
风量 | m³/h | 9930 | 9930 | 14360 | 14360 | 8040 | ||
功率 | KW | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 0.37 | ||
外形尺寸 | 长 | mm | 850 | 850 | 915 | 915 | 760 | |
宽 | mm | 850 | 850 | 915 | 915 | 760 | ||
高 | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1270 | ||
重量 | Kg | 220 | 220 | 252 | 252 | 180 | ||
噪音 | dB(A) | 72 | 72 | 76 | 76 | 68 |
风冷恒温恒湿空调机组(前回上送/后回上送) | ||||||||
机型号&参数&项目 |
R22 | TH-45-UF(UB)-N-D | TH-50-UF(UB)-N-D | TH-60-UF(UB)-N-D | TH-70-UF(UB)-N-D | TH-80-UF(UB)-W-T | ||
R410A | TH-Z-45-UF(UB)-N-D | TH-Z-50-UF(UB)-N-D | TH-Z-60-UF(UB)-N-D | TH-Z-70-UF(UB)-N-D | TH-Z-80-UF(UB)-W-T | |||
机 组 特 性 |
制冷量 | KW | 45 | 50 | 60 | 70 | 81 | |
制热量(电加热) | KW | 24 | 24 | 36 | 36 | 48 | ||
循环风量 | m³/h | 9600 | 10600 | 12600 | 14600 | 16600 | ||
机外静压 | Pa | 100~350 | 100~350 | 100~400 | 100~400 | 150~450 | ||
过滤效率 | G4级初效 | |||||||
温度范围及精度 | 18℃~28℃ ± 1℃ | |||||||
湿度范围及精度 | 50~70%RH ± 10%RH | |||||||
能量调节范围 | 100-50-0 | 100-66-33-0 | ||||||
电源 | 380V 3N~50Hz | |||||||
制冷功率 | KW | 16.8 | 18.7 | 22.4 | 26.1 | 30.2 | ||
最大运行功率 | KW | 45.8 | 48.3 | 65.1 | 70 | 87.3 | ||
室 内 机 |
蒸发器 | 类型 | 铜管-铝鳍片式 | |||||
翅片形式 | 亲水百叶窗型铝翅片 | |||||||
迎风面积(m²) | 1.11 | 1.23 | 1.46 | 1.69 | 1.92 | |||
制冷剂 | 节流方式 | 热力膨胀阀 | ||||||
冷媒型号 | R22 or R410A | |||||||
充注量 | Kg | 8.1x2 | 8.3x2 | 9.8x2 | 10.2x2 | 8.3x3 | ||
压缩机 | 类型 | 涡旋式 | ||||||
数量 | 2 | 3 | ||||||
风机 | 类型 | 低噪音离心风机 | ||||||
传动方式 | 皮带轮驱动 | |||||||
电极式加湿器 | 功率 | KW | 6 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 16.5 | |
加湿量 | Kg/h | 8 | 13 | 13 | 13 | 22 | ||
进水管径 | DN15 | |||||||
电加热器 | 电加热式类型 | PTC陶瓷 | ||||||
功率 | KW | 24 | 24 | 36 | 36 | 48 | ||
配管尺寸 | 液管直径 | in | φ5/8x2 | φ5/8x2 | φ5/8x2 | φ5/8x2 | φ5/8x3 | |
气管直径 | in | φ3/4x2 | φ3/4x2 | φ3/4x2 | φ3/4x2 | φ3/4x3 | ||
排水管管径 | DN25 | DN32 | ||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 2020 | 2320 | 2320 | 2320 | 2050 | |
宽 | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 1250 | ||
高 | mm | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 2200 | ||
重量 | Kg | 570 | 590 | 610 | 630 | 780 | ||
噪音 | dB(A) | 68 | 68 | 73 | 73 | 76 | ||
室 外 机 |
数量 | 2 | 3 | |||||
电源 | 380V 3N~50Hz | |||||||
冷凝器 | 类型 | 铜管铝翅片 | ||||||
风机部分 | 风机类型 | 轴流风叶 | ||||||
风机型号 | RZLC650 | RZLC650 | RZLC750 | RZLC750 | RZLC650 | |||
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
风量 | m³/h | 9930 | 9930 | 14360 | 14360 | 9930 | ||
功率 | KW | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 0.55 | ||
外形尺寸 | 长 | mm | 850 | 850 | 915 | 915 | 850 | |
宽 | mm | 850 | 850 | 915 | 915 | 850 | ||
高 | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | ||
重量 | Kg | 210 | 220 | 252 | 262 | 210 | ||
噪音 | dB(A) | 72 | 72 | 76 | 76 | 72 |