资料下载
知行合一、高质交付
直接送风/顶送风型- 压缩机内置式 | ||||||||
机型号&参数&项目 |
冷暖型 | LFD-08-N-S | LFD-12-N-S | LFD-15-N-S | LFD-17-N-S | LFD-20-N-S | ||
3匹 | 5匹 | 6匹 | 7匹 | 8匹 | ||||
机 组 特 性 |
制冷量 | KW | 8.2 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | |
冷风电加热功率(选配) | KW | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | ||
热泵电辅电加热(选配) | KW | / | / | / | / | / | ||
制冷功率 | KW | 3.22 | 4.75 | 5.7 | 7.85 | 8.6 | ||
制热功率 | KW | / | / | / | / | / | ||
循环风量 | m³/h | 1620 | 2070 | 2600 | 2900 | 3240 | ||
机外静压 | Pa | 0 | ||||||
室内机噪音 | dB(A) | ≦56 | ≦57 | ≦58 | ≦60 | ≦60 | ||
液体管连接管 | inch | φ1/2 | φ1/2 | φ1/2 | φ1/2 | φ1/2 | ||
排气管连接管 | inch | φ1/2 | φ1/2 | φ1/2 | φ1/2 | φ1/2 | ||
接管方向 | 面向正面右侧连接管 | |||||||
电源 | 380V 3N-50Hz | |||||||
室外机数量 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
室 外 机 |
冷凝器 | 类型 | 铜管串套片式 | |||||
翅片形式 | 高效波纹型铝翅片 | |||||||
冷凝风机 | 类型 | 低噪音轴流风机 | ||||||
功率 | KW | 0.12 | 0.2 | 0.2 | 0.55 | 0.55 | ||
外形尺寸 | 宽 | mm | 772 | 852 | 923 | 720 | 720 | |
深 | mm | 371 | 396 | 397 | 720 | 720 | ||
高 | mm | 771 | 821 | 921 | 1013 | 1013 | ||
室外机噪音 | dB(A) | ≦58 | ≦60 | ≦60 | ≦62 | ≦62 | ||
重量 | Kg | 48 | 65 | 70 | 80 | 86 | ||
室 内 机 |
压缩机 | 类型 | 全封转子式 | 全封涡旋式 | ||||
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
电源 | 380V 3P-50Hz | |||||||
制冷剂 | 类型 | R22 or R134a | R22 or R410A | |||||
充注量 | Kg | 2.7 | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | ||
蒸发器 | 类型 | 内螺纹铜管串套片式 | ||||||
翅片形式 | 百叶窗型亲水膜铝翅片 | |||||||
节流方式 | 毛细管节流 | 外平衡热力膨胀阀 | ||||||
风机 | 类型 | 低噪音蜗壳风机 | ||||||
驱动方式 | 电动机直驱式 | |||||||
功率 | KW | 0.26 | 0.37 | 0.45 | 0.48 | 0.6 | ||
电加热器类型 | PTC 电加热 | |||||||
空气过滤器 | 初效尼龙过滤器 | |||||||
外形尺寸 | 宽 | mm | 590 | 690 | 690 | 900 | 900 | |
深 | mm | 480 | 520 | 520 | 520 | 520 | ||
高 | mm | 1858 | 1895 | 1895 | 1908 | 1908 | ||
重量 | Kg | 125 | 155 | 160 | 180 | 200 |
直接送风/顶送风型- 压缩机内置式 | ||||||||
机型号&参数&项目 |
冷暖型 | LFD-25-N-D | LFD-30-N-D | LFD-35-N-D | LFD-40-N-D | LFD-46-N-D | ||
10匹 | 12匹 | 14匹 | 16匹 | 18匹 | ||||
机 组 特 性 |
制冷量 | KW | 25 | 30 | 35 | 40 | 46 | |
冷风电加热功率(选配) | KW | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 | ||
热泵电辅电加热(选配) | KW | / | / | / | / | / | ||
制冷功率 | KW | 10.6 | 11.6 | 14.9 | 19 | 22 | ||
制热功率 | KW | / | / | / | / | / | ||
循环风量 | m³/h | 4140 | 5200 | 6200 | 7020 | 8000 | ||
机外静压 | Pa | 0 | ||||||
室内机噪音 | dB(A) | ≦62 | ≦62 | ≦63 | ≦63 | ≦64 | ||
液体管连接管 | inch | φ1/2*2 | φ1/2*2 | φ1/2*2 | φ1/2*2 | φ5/8*2 | ||
排气管连接管 | inch | φ1/2*2 | φ1/2*2 | φ1/2*2 | φ1/2*2 | φ3/4*2 | ||
接管方向 | 面向正面右侧连接管 | |||||||
电源 | 380V 3N-50Hz | |||||||
室外机数量 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
室 外 机 |
冷凝器 | 类型 | 铜管串套片式 | |||||
翅片形式 | 高效波纹型铝翅片 | |||||||
冷凝风机 | 类型 | 低噪音轴流风机 | ||||||
功率 | KW | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55*2 | 0.55*2 | ||
外形尺寸 | 宽 | mm | 815 | 815 | 845 | 1754 | 1836 | |
深 | mm | 815 | 815 | 845 | 720 | 720 | ||
高 | mm | 1113 | 1113 | 1213 | 1093 | 1093 | ||
室外机噪音 | dB(A) | ≦64 | ≦64 | ≦65 | ≦67 | ≦68 | ||
重量 | Kg | 100 | 103 | 113 | 190 | 210 | ||
室 内 机 |
压缩机 | 类型 | 全封涡旋式 | |||||
数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
电源 | 380V 3P-50Hz | |||||||
制冷剂 | 类型 | R22or R410A | ||||||
充注量 | Kg | 5.3*2 | 5.5*2 | 5.8*2 | 5.8*2 | 7.56*2 | ||
蒸发器 | 类型 | 内螺纹铜管串套片式 | ||||||
翅片形式 | 百叶窗型亲水膜铝翅片 | |||||||
节流方式 | 外平衡热力膨胀阀 | |||||||
风机 | 类型 | 低噪音蜗壳风机 | ||||||
驱动方式 | 电动机直驱式 | |||||||
功率 | KW | 0.74 | 0.9 | 1.11 | 1.35 | 1.6 | ||
电加热器类型 | PTC 电加热 | |||||||
空气过滤器 | 初效尼龙过滤器 | |||||||
外形尺寸 | 宽 | mm | 1250 | 1250 | 1470 | 1470 | 1650 | |
深 | mm | 550 | 550 | 600 | 600 | 654 | ||
高 | mm | 1908 | 1908 | 1944 | 1944 | 2110 | ||
重量 | Kg | 265 | 288 | 330 | 390 | 440 |
直接送风/顶送风型- 压缩机内置式 | ||||||||
机型号&参数&项目 |
冷暖型 | LFD-54-N-D | LFD-63-N-D | LFD-70-N-D | LFD-80-N-T | LFD-95-N-T | ||
20匹 | 25匹 | 28匹 | 32匹 | 38匹 | ||||
机 组 特 性 |
制冷量 | KW | 54 | 63 | 70 | 80 | 95 | |
冷风电加热功率(选配) | KW | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 | ||
热泵电辅电加热(选配) | KW | / | / | / | / | / | ||
制冷功率 | KW | 25 | 27 | 29.5 | 34 | 40.5 | ||
制热功率 | KW | / | / | / | / | / | ||
循环风量 | m³/h | 8000 | 10000 | 10000 | 14400 | 16900 | ||
机外静压 | Pa | 0 | ||||||
室内机噪音 | dB(A) | ≦64 | ≦66 | ≦66 | ≦68 | ≦68 | ||
液体管连接管 | inch | φ5/8*2 | φ5/8*2 | φ5/8*2 | φ5/8*3 | φ5/8*3 | ||
排气管连接管 | inch | φ3/4*2 | φ3/4*2 | φ3/4*2 | φ3/4*3 | φ3/4*3 | ||
接管方向 | 面向正面右侧连接管 | |||||||
电源 | 380V 3N-50Hz | |||||||
室外机数量 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
室 外 机 |
冷凝器 | 类型 | 铜管串套片式 | |||||
翅片形式 | 高效波纹型铝翅片 | |||||||
冷凝风机 | 类型 | 低噪音轴流风机 | ||||||
功率 | KW | 0.55*2 | 0.55*2 | 0.55*2 | 0.55*3 | 0.55*3 | ||
外形尺寸 | 宽 | mm | 2026 | 2026 | 2026 | 2900 | 2900 | |
深 | mm | 890 | 890 | 890 | 815 | 815 | ||
高 | mm | 1193 | 1193 | 1293 | 1213 | 1213 | ||
室外机噪音 | dB(A) | ≦70 | ≦72 | ≦72 | ≦73 | ≦73 | ||
重量 | Kg | 225 | 245 | 255 | 350 | 380 | ||
室 内 机 |
压缩机 | 类型 | 全封涡旋式 | |||||
数量 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
电源 | 380V 3P-50Hz | |||||||
制冷剂 | 类型 | R22 or R410A | ||||||
充注量 | Kg | 11.0*2 | 12.0*2 | 13.0*2 | 11.0*3 | 13.0*3 | ||
蒸发器 | 类型 | 内螺纹铜管串套片式 | ||||||
翅片形式 | 百叶窗型亲水膜铝翅片 | |||||||
节流方式 | 外平衡热力膨胀阀 | |||||||
风机 | 类型 | 低噪音蜗壳风机 | ||||||
驱动方式 | 电动机直驱式 | |||||||
功率 | KW | 1.6 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 4 | ||
电加热器类型 | PTC 电加热 | |||||||
空气过滤器 | 初效尼龙过滤器 | |||||||
外形尺寸 | 宽 | mm | 1650 | 1750 | 1750 | 1980 | 1980 | |
深 | mm | 654 | 754 | 754 | 1000 | 1000 | ||
高 | mm | 2110 | 2310 | 2310 | 1849 | 1994 | ||
重量 | Kg | 460 | 480 | 500 | 600 | 625 |
顶送风型- 压缩机内置式 | ||||||||
机型号&参数&项目 |
冷暖型 | LFD-08-N-S-UF | LFD-12-N-S-UF | LFD-15-N-S-UF | LFD-17-N-S-UF | LFD-20-N-S-UF | ||
3匹 | 5匹 | 6匹 | 7匹 | 8匹 | ||||
机 组 特 性 |
制冷量 | KW | 8.2 | 12 | 15 | 17.5 | 20 | |
冷风电加热功率(选配) | KW | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | ||
热泵电辅电加热(选配) | KW | / | / | / | / | / | ||
制冷功率 | KW | 3.22 | 4.75 | 5.7 | 7.85 | 8.6 | ||
制热功率 | KW | / | / | / | / | / | ||
循环风量 | m³/h | 1620 | 2070 | 2600 | 2900 | 3240 | ||
机外静压 | Pa | 50 | 100 | |||||
室内机噪音 | dB(A) | ≦56 | ≦57 | ≦58 | ≦60 | ≦60 | ||
液体管连接管 | inch | φ1/2 | φ1/2 | φ1/2 | φ1/2 | φ1/2 | ||
排气管连接管 | inch | φ1/2 | φ1/2 | φ1/2 | φ1/2 | φ1/2 | ||
接管方向 | 面向正面右侧连接管 | |||||||
电源 | 380V 3N-50Hz | |||||||
室外机数量 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
室 外 机 |
冷凝器 | 类型 | 铜管串套片式 | |||||
翅片形式 | 高效波纹型铝翅片 | |||||||
冷凝风机 | 类型 | 低噪音轴流风机 | ||||||
功率 | KW | 0.12 | 0.2 | 0.2 | 0.55 | 0.55 | ||
外形尺寸 | 宽 | mm | 772 | 852 | 923 | 720 | 720 | |
深 | mm | 371 | 396 | 397 | 720 | 720 | ||
高 | mm | 771 | 821 | 921 | 1013 | 1013 | ||
室外机噪音 | dB(A) | ≦58 | ≦60 | ≦60 | ≦62 | ≦62 | ||
重量 | Kg | 48 | 65 | 70 | 80 | 86 | ||
室 内 机 |
压缩机 | 类型 | 全封转子式 | 全封涡旋式 | ||||
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
电源 | 380V 3P-50Hz | |||||||
制冷剂 | 类型 | R22 or R134a | R22 or R410A | |||||
充注量 | Kg | 2.7 | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | ||
蒸发器 | 类型 | 内螺纹铜管串套片式 | ||||||
翅片形式 | 百叶窗型亲水膜铝翅片 | |||||||
节流方式 | 毛细管节流 | 外平衡热力膨胀阀 | ||||||
风机 | 类型 | 低噪音蜗壳风机 | ||||||
驱动方式 | 电动机直驱式 | |||||||
功率 | KW | 0.26 | 0.37 | 0.45 | 0.48 | 0.6 | ||
电加热器类型 | PTC 电加热 | |||||||
空气过滤器 | 初效尼龙过滤器 | |||||||
外形尺寸 | 宽 | mm | 590 | 690 | 690 | 900 | 900 | |
深 | mm | 480 | 520 | 520 | 520 | 520 | ||
高 | mm | 1858 | 1895 | 1895 | 1908 | 1908 | ||
重量 | Kg | 125 | 155 | 160 | 180 | 200 |
顶送风型- 压缩机内置式 | ||||||||
机型号&参数&项目 |
冷暖型 | LFD-25-N-D-UF | LFD-30-N-D-UF | LFD-35-N-D-UF | LFD-40-N-D-UF | LFD-45-N-D-UF | ||
10匹 | 12匹 | 14匹 | 16匹 | 18匹 | ||||
机 组 特 性 |
制冷量 | KW | 25 | 30 | 35.4 | 40 | 45.7 | |
冷风电加热功率(选配) | KW | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 | ||
热泵电辅电加热(选配) | KW | / | / | / | / | / | ||
制冷功率 | KW | 10.6 | 11.6 | 14.9 | 19 | 22 | ||
制热功率 | KW | / | / | / | / | / | ||
循环风量 | m³/h | 4140 | 5200 | 6200 | 7020 | 8000 | ||
机外静压 | Pa | 100 | 120 | |||||
室内机噪音 | dB(A) | ≦62 | ≦62 | ≦63 | ≦63 | ≦64 | ||
液体管连接管 | inch | φ1/2*2 | φ1/2*2 | φ1/2*2 | φ1/2*2 | φ5/8*2 | ||
排气管连接管 | inch | φ1/2*2 | φ1/2*2 | φ1/2*2 | φ1/2*2 | φ3/4*2 | ||
接管方向 | 面向正面右侧连接管 | |||||||
电源 | 380V 3N-50Hz | |||||||
室外机数量 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
室 外 机 |
冷凝器 | 类型 | 铜管串套片式 | |||||
翅片形式 | 高效波纹型铝翅片 | |||||||
冷凝风机 | 类型 | 低噪音轴流风机 | ||||||
功率 | KW | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55*2 | 0.55*2 | ||
外形尺寸 | 宽 | mm | 815 | 815 | 845 | 1754 | 1836 | |
深 | mm | 815 | 815 | 845 | 720 | 720 | ||
高 | mm | 1113 | 1113 | 1213 | 1093 | 1093 | ||
室外机噪音 | dB(A) | ≦64 | ≦64 | ≦65 | ≦67 | ≦68 | ||
重量 | Kg | 100 | 103 | 113 | 190 | 210 | ||
室 内 机 |
压缩机 | 类型 | 全封涡旋式 | |||||
数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
电源 | 380V 3P-50Hz | |||||||
制冷剂 | 类型 | R22 or R410A | ||||||
充注量 | Kg | 5.3*2 | 5.5*2 | 5.8*2 | 5.8*2 | 7.56*2 | ||
蒸发器 | 类型 | 内螺纹铜管串套片式 | ||||||
翅片形式 | 百叶窗型亲水膜铝翅片 | |||||||
节流方式 | 外平衡热力膨胀阀 | |||||||
风机 | 类型 | 低噪音蜗壳风机 | ||||||
驱动方式 | 电动机直驱式 | |||||||
功率 | KW | 0.74 | 0.9 | 1.11 | 1.35 | 1.6 | ||
电加热器类型 | PTC 电加热 | |||||||
空气过滤器 | 初效尼龙过滤器 | |||||||
外形尺寸 | 宽 | mm | 1250 | 1250 | 1470 | 1470 | 1650 | |
深 | mm | 550 | 550 | 600 | 600 | 654 | ||
高 | mm | 1908 | 1908 | 1944 | 1944 | 2110 | ||
重量 | Kg | 265 | 288 | 330 | 390 | 440 |
顶送风型- 压缩机内置式 | ||||||||
机型号&参数&项目 |
冷暖型 | LFD-54-N-D-UF | LFD-63-N-D-UF | LFD-70-N-D-UF | LFD-80-N-T-UF | LFD-95-N-T-UF | ||
20匹 | 25匹 | 28匹 | 32匹 | 38匹 | ||||
机 组 特 性 |
制冷量 | KW | 53.6 | 62.5 | 70 | 80 | 95 | |
冷风电加热功率(选配) | KW | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 | ||
热泵电辅电加热(选配) | KW | / | / | / | / | / | ||
制冷功率 | KW | 25 | 27 | 29.5 | 34 | 40.5 | ||
制热功率 | KW | / | / | / | / | / | ||
循环风量 | m³/h | 8000 | 10000 | 10000 | 14400 | 16900 | ||
机外静压 | Pa | 120 | 150 | 200 | ||||
室内机噪音 | dB(A) | ≦64 | ≦66 | ≦66 | ≦68 | ≦68 | ||
液体管连接管 | inch | φ5/8*2 | φ5/8*2 | φ5/8*2 | φ5/8*3 | φ5/8*3 | ||
排气管连接管 | inch | φ3/4*2 | φ3/4*2 | φ3/4*2 | φ3/4*3 | φ3/4*3 | ||
接管方向 | 面向正面右侧连接管 | |||||||
电源 | 380V 3N-50Hz | |||||||
室外机数量 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
室 外 机 |
冷凝器 | 类型 | 铜管串套片式 | |||||
翅片形式 | 高效波纹型铝翅片 | |||||||
冷凝风机 | 类型 | 低噪音轴流风机 | ||||||
功率 | KW | 0.55*2 | 0.55*2 | 0.55*2 | 0.55*3 | 0.55*3 | ||
外形尺寸 | 宽 | mm | 2026 | 2026 | 2026 | 2900 | 2900 | |
深 | mm | 890 | 890 | 890 | 815 | 815 | ||
高 | mm | 1193 | 1193 | 1293 | 1213 | 1213 | ||
室外机噪音 | dB(A) | ≦70 | ≦72 | ≦72 | ≦73 | ≦73 | ||
重量 | Kg | 225 | 245 | 255 | 350 | 380 | ||
室 内 机 |
压缩机 | 类型 | 全封涡旋式 | |||||
数量 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
电源 | 380V 3P-50Hz | |||||||
制冷剂 | 类型 | R22 or R410A | ||||||
充注量 | Kg | 11.0*2 | 12.0*2 | 13.0*2 | 11.0*3 | 13.0*3 | ||
蒸发器 | 类型 | 内螺纹铜管串套片式 | ||||||
翅片形式 | 百叶窗型亲水膜铝翅片 | |||||||
节流方式 | 外平衡热力膨胀阀 | |||||||
风机 | 类型 | 低噪音蜗壳风机 | ||||||
驱动方式 | 电动机直驱式 | |||||||
功率 | KW | 1.6 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 4 | ||
电加热器类型 | PTC 电加热 | |||||||
空气过滤器 | 初效尼龙过滤器 | |||||||
外形尺寸 | 宽 | mm | 1650 | 1750 | 1750 | 1980 | 1980 | |
深 | mm | 654 | 754 | 754 | 1000 | 1000 | ||
高 | mm | 2110 | 2310 | 2310 | 1849 | 1994 | ||
重量 | Kg | 460 | 480 | 500 | 600 | 625 |