资料下载
知行合一、高质交付
GFG系列挂壁式 | ||||||
挂壁式高温型号 | 冷暖型 | GFG-40-D | GFG-60-D | GFG-80-D | GFG-120-D | |
制冷量 | W | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 | |
制冷输入功率 | W | 2650 | 4000 | 5350 | 7600 | |
制热量 | W | 1500 | 3000 | 3000 | 6000 | |
制热输入功率 | W | 1680 | 3180 | 3270 | 6360 | |
送回风方式 | 前下送风后回风 | |||||
电源 | 380V 3N-50Hz(三相四线制) | |||||
节流方式 | 毛细管节流 | |||||
制冷剂 | 日高专利高温制冷剂 | |||||
外形尺寸 (长*宽*高) |
室内机 | mm | 790*256*586 | 890*256*586 | 1190*256*586 | 1590*256*586 |
室外机 | mm | 900*480*747 | 1030*530*847 | 1400*650*1142 | 1400*650*1142 | |
机组重量 | 室内机 | kg | 32 | 35 | 40 | 60 |
室外机 | kg | 120 | 134 | 215 | 235 |
GFC系列吊顶式 | ||||||
吊顶式高温型号 | 冷暖型 | GFC-40-D | GFC-60-D | GFC-80-D | GFC-120-D | |
制冷量 | W | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 | |
制冷输入功率 | W | 2650 | 4000 | 5350 | 7600 | |
制热量 | W | 1500 | 3000 | 3000 | 6000 | |
制热输入功率 | W | 1680 | 3180 | 3270 | 6360 | |
送回风方式 | 前下送风后回风 | |||||
电源 | 380V 3N-50Hz(三相四线制) | |||||
节流方式 | 毛细管节流 | |||||
制冷剂 | 日高专利高温制冷剂 | |||||
外形尺寸 (长*宽*高) |
室内机 | mm | 790*586*256 | 890*586*256 | 1190*586*256 | 1590*586*256 |
室外机 | mm | 900*480*747 | 1030*530*847 | 1400*650*1142 | 1400*650*1142 | |
机组重量 | 室内机 | kg | 32 | 35 | 40 | 60 |
室外机 | kg | 120 | 134 | 215 | 235 |