日高冷机(江苏)有限公司
当前位置: 首页 > 产品中心 > 方舱 / 撬体空调 >
焓控制新风空调
致力于特殊环境制冷产品研发与生产。为客户提供系统的解决方案及温控产品。在极限高低温、盐雾及酸性腐蚀、沙漠戈壁等特殊环境制冷领域,取得多项技术成果积累了丰富的工程经验
Product description
产品描述
设备特点
  • 产品功能
    制冷
    制热
    降温
    微正压
    全新风
    EER11
    节能
  • 产品控制
    starway ⑤和⑥ 控制系统
    RS485接口
    MODBUS协议实现上位机远程监控
    中英文菜单丝滑切换
    告警输入干节点
    断电告警输出
    故障告警输出
    超温输出
    超湿输出
  • 节能模式
    ①新风焓值经济器
    *自动判断舱外焓值
    *启停新风经济模式:联动压机
    ②24V电动新风调节阀
    新风量0~765m³/h连续可调
    ③房回风单向止回阀
    停机阻断室外灌风 维持节能工况
  • 散热风机
    微光
    亿利达
    EC变频风机(选配)
  • 压缩机
    松下 Panasonic
    海立 Hitachi
    凌达 Landa
    谷轮 Copeland
    泰康 Tecumseh
专业设计
Technical Parameter
DX-G系列

风机EC变频

型号 外形尺寸 电源 电流 额定制冷量 额定功率 制热量 循环风量 噪音水平 防护等级 净重
高X宽X厚 (不含法兰) 启动电流 运行电流 柜内27℃/柜外35℃ 电加热 内循环 外循环 内循环侧 外循环侧
DKC70WSC133859DX-G 1777x925x428 mm 380V/50Hz 三相 7 A 3.8 A 7000 W 1980 W 可选配电加热 1105 m³/h 1869 m³/h 48 dB(A) 56 dB(A) IPX4 86 kg
DKC85WSC133859DX-G 1793x1062x435 mm 380V/50Hz 三相 8 A 4.5 A 8500 W 2370 W 可选配电加热 1275 m³/h 2209 m³/h 49 dB(A) 57 dB(A) IPX4 95 kg
DKC100WSC133859DX-G 1793x1062x435 mm 380V/50Hz 三相 10 A 5.5 A 10400 W 2890 W 可选配电加热 1530 m³/h 2633 m³/h 50 dB(A) 58 dB(A) IPX4 104 kg
DKC120WSC133859DX-G 2146x1067x577 mm 380V/50Hz 三相 11 A 6.2 A 11700 W 3270 W 可选配电加热 1785 m³/h 2968 m³/h 51 dB(A) 59 dB(A) IPX4 122 kg
DKC140W5C133859DX-G 2146x1067x577 mm 380V/50Hz 三相 13.5 A 7.5 A 14350 W 3940 W 可选配电加热 2125 m³/h 3398 m³/h 52 dB(A) 60 dB(A) IPX4 131 kg
DKC170WSC133859DX-G 2146x1067x577 mm 380V/50Hz 三相 16 A 9 A 17000 W 4710 W 可选配电加热 2465 m³/h 4078 m³/h 53 dB(A) 61 dB(A) IPX4 152 kg
DX系列
型号 外形尺寸 电源 电流 额定制冷量 额定功率 制热量 循环风量 噪音水平 净重
高X宽X厚 (不含法兰) 启动电流 运行电流 柜内35℃/柜外35℃ 电加热 内循环 外循环 内循环侧 外循环侧
DKC70WSC133859DX 1777x925x428 mm 380V/50Hz 三相 8 A 4.4 A 7050 W 2300 W 可选配电加热 1105 m³/h 1869 m³/h 49 dB(A) 57 dB(A) 84 kg
DKC85WSC133859DX 1793x1062x435 mm 380V/50Hz 三相 9.2 A 5.1 A 8500 W 2690 W 可选配电加热 1275 m³/h 2209 m³/h 50 dB(A) 58 dB(A) 93 kg
DKC100WSC133859DX 1793x1062x435 mm 380V/50Hz 三相 11 A 6 A 10300 W 3180 W 可选配电加热 1530 m³/h 2633 m³/h 51 dB(A) 59 dB(A) 102 kg
DKC120WSC133859DX 2146x1067x577 mm 380V/50Hz 三相 12.5 A 6.9 A 12300 W 3610 W 可选配电加热 1785 m³/h 2968 m³/h 52 dB(A) 60 dB(A) 119 kg
DKC140WSC133859DX 2146x1067x577 mm 380V/50Hz 三相 13.5 A 7.4 A 13500 W 3890 W 可选配电加热 2125 m³/h 3398 m³/h 53 dB(A) 61 dB(A) 128 kg
DKC170WSC133859DX 2146x1067x577 mm 380V/50Hz 三相 15.5 A 8.6 A 16000 W 4550 W 可选配电加热 2465 m³/h 4078 m³/h 54 dB(A) 62 dB(A) 148 kg
  • DKC70WSC133859DX
    下载资料
  • DKC85WSC133859DX
    下载资料
  • DKC100WSC133859DX
    下载资料
  • DKC120WSC133859DX
    下载资料
  • DKC140WSC133859DX
    下载资料
  • DKC170WSC133859DX
    下载资料
  • DKC200WSC133859DX
    下载资料
  • DKC300WSC133859DX
    下载资料
  • DKC350WSC133859DX
    下载资料
  • DKC400WSC133859DX
    下载资料
  • DKC500WSC133859DX
    下载资料