资料下载
知行合一、高质交付
| KFR系列挂壁式 | |||||||
| 挂壁型号 | 热泵型 | KFR-35-G-W-S | KFR-50-G-W-S | KFR-70-G-W-S | KFR-95-G-W-S | KFR-120-G-W-S | |
| 制冷量 | W | 3500 | 5000 | 7000 | 9500 | 12000 | |
| 制冷输入功率 | W | 1400 | 2060 | 2800 | 3850 | 5600 | |
| 制热量 | W | 4000 | 5500 | 7800 | 2000 | 6000 | |
| 制热输入功率 | W | 1550 | 2400 | 3050 | 2120 | 6360 | |
| 输入电源 | 220V-50HZ | 380V 3N-50Hz | |||||
| 节流方式 | 毛细管节流 | ||||||
| 室内循环风量 | m³/h | 700 | 1300 | 1650 | 2200 | 3200 | |
| 制冷剂 | R22 or R134a | R22 or R410A | R410A | R22 or R410A | |||
| 接管尺寸 | 汽管 | φ3/8 | φ3/8 | φ3/8 | φ1/2 | φ3/4 | |
| 液管 | φ1/2 | φ1/2 | φ5/8 | φ3/8 | φ1/2 | ||
| 整机重量 | 室内机 | kg | 30 | 30 | 40 | 43 | 60 |
| 室外机 | kg | 52 | 65 | 80 | 80 | 142 | |
| 外形尺寸 (长*宽*高) |
室内机 | mm | 983*268*427 | 983*268*427 | 1385*268*497 | 1128x268x510 | 1590x256x586 |
| 室外机 | mm | 925*405*610 | 1050*405*694 | 1080*405*822 | 1080x405x822 | 1016x480x1141 | |